Ikhtisar Produk
Rem tromol elektrik industri kami dilengkapi dengan-rem keselamatan yang digerakkan secara elektrik dan pegas yang dirancang untuk menghasilkan-deselerasi respons yang cepat dan torsi penahan siklus-tugas tinggi untuk derek bengkel standar, derek material, dan sistem logistik otomatis.
Rekayasa Elektromekanis-Respon Tinggi
Dinamika Fluks Solenoid yang Dioptimalkan:Memanfaatkan-laminasi baja silikon dengan kerugian rendah dan-kumparan tembaga berliku presisi untuk mencapai eksitasi elektromagnetik ultra-cepat, sehingga menurunkan waktu respons pelepasan hingga di bawah 40 milidetik.
Matriks Organik Multi-Lapisan yang Tangguh:Dilengkapi dengan lapisan non-asbes organik (NAO) cetakan premium yang menawarkan koefisien gesekan sangat halus (0,40 hingga 0,46) dengan karakteristik keausan drum-yang rendah untuk suhu pengoperasian pabrik standar.
Kontrol Penyearah Terintegrasi:Tersedia dengan panel peralihan-eksitasi berlebih khusus yang meningkatkan tegangan pembukaan awal untuk pemisahan jangkar secara instan, kemudian secara otomatis turun ke status-penahanan arus rendah untuk menghilangkan koil yang terlalu panas.
Paket Kompresi-Kekuatan Konstan:Pegas torsi tugas berat-dikalibrasi secara batch menggunakan sel beban digital untuk menjamin gaya pengereman yang konsisten dan bebas pudar-di lebih dari 5 juta siklus operasional berkelanjutan.
Integrasi Struktural & Toleransi Perakitan
| Komponen Produksi | Metode Kontrol & Metrik Mekanik |
| Aktuator Solenoida | Pemanggangan isolasi-yang diresapi vakum untuk mencapai ketahanan isolasi minimum yang dijamin sebesar 50 Megohms. |
| Pembingkaian Tautan | Pelat baja struktural berukuran-berat dengan geometri kaku khusus untuk membatasi defleksi lengan saat terkena beban. |
| Pin Penjajaran Sepatu | Pin baja paduan yang diperkeras bekerja pada bushing besi sinter-perawatan rendah dan telah dilumasi sebelumnya. |
| Ikatan-Batang yang Saling Berhubungan | Mur pengunci penyesuaian ulir-titik tunggal untuk memastikan retraksi sepatu simetris tanpa tarikan. |
| Selesai Bingkai Eksternal | Peening tembakan berkecepatan tinggi yang diikuti dengan lapisan bubuk industri elektrostatis untuk ketahanan gores yang kuat. |
Pencatatan Kualitas Pabrik Langsung Sebelum Pengiriman
Setiap perakitan listrik industri menjalani karakterisasi kinerja listrik dan mekanik aktif pada rig kualitas otomatis kami. Laporan Uji Pabrik (FTR) mengonfirmasi metrik berikut:
Uji Kerusakan Isolasi:Verifikasi-tegangan potensial tinggi untuk menjamin nol kebocoran grounding dalam kondisi lonjakan arus di lapangan.
Pencatatan Respons Milidetik:Pelacakan osiloskop mengenai waktu pergerakan jangkar yang tepat mulai dari tegangan-hingga pelepasan rem absolut.
Verifikasi Pengaturan Torsi:Pengukuran torsi dinamis untuk mencocokkan gaya pengereman tepat yang diminta dalam pesanan pembelian pelanggan.
Peningkatan Cerdas & Matriks Konfigurasi
| Kategori | Opsi Teknik yang Tersedia |
| Antarmuka Listrik | Tegangan AC standar (220V, 380V, 415V, 460V) / Konfigurasi DC ringkas (24V, 110V, 180V, 220V). |
| Integrasi Sinyal | Sakelar mikro-batas mekanis atau sensor jarak induktif untuk mengunci sinyal "Rem Dilepas" PLC. |
| Senyawa Gesekan | Lapisan organik-yang berjalan senyap standar / Alternatif-semi-logam gesekan tinggi untuk aplikasi-inersia tinggi. |
| Operasi Manual | Tuas pelepas manual mekanis yang dapat dilepas untuk servis alat berat darurat dan pemosisian saluran. |
| Peningkatan Kandang | Perlindungan toko standar IP54 / penutup tahan cuaca IP65 yang tertutup sepenuhnya untuk kotak terminal. |
Penunjukan Model

Parameter Teknis Utama dan Dimensi Keseluruhan

| Model | Torsi pengereman (Nm) | A | b | C | D | d | E | G1 | G2 | H | h1 | i | K | n | berat(Kg) | |||
| Rem | Pendorong yang cocok | Langkah 1 Pengereman | Langkah 2 Pengereman | Torsi pengereman total | ||||||||||||||
| YW-E200/E23 | Ed23/5 | 35-80 | 80-150 | 230 | 490 | 70 | 160 | 200 | 14 | 190 | 165 | 265 | 520 | 160 | 55 | 145 | 10 | 42 |
| YW-E200/E30 | Ed30/5 | 80-160 | 80-155 | 315 | 500 | 70 | 160 | 200 | 14 | 190 | 165 | 265 | 520 | 160 | 55 | 145 | 10 | 46 |
| YW-E200/E50 | Ed50/6 | 120-250 | 120-250 | 500 | 535 | 70 | 190 | 200 | 14 | 190 | 165 | 265 | 560 | 160 | 55 | 145 | 10 | 56 |
| YW-E250/E50 | Ed50/6 | 160-315 | 160-315 | 630 | 580 | 90 | 190 | 250 | 18 | 225 | 200 | 300 | 590 | 190 | 65 | 180 | 12 | 90 |
| YW-E315/E50 | Ed50/6 | 200-400 | 200-400 | 800 | 655 | 110 | 190 | 315 | 18 | 270 | 245 | 330 | 620 | 230 | 80 | 220 | 12 | 123 |
| YW-E315/E80 | Ed80/6 | 315-630 | 315-630 | 1260 | 655 | 110 | 190 | 315 | 18 | 270 | 245 | 330 | 620 | 230 | 80 | 220 | 12 | 126 |
| YW-E 400/E80 | Ed80/6 | 315-630 | 315-630 | 1260 | 740 | 140 | 190 | 400 | 22 | 318 | 310 | 420 | 720 | 280 | 100 | 270 | 14 | 150 |
Fokus Pemeliharaan & Umur Panjang Operasional
Verifikasi Celah Udara:Periksa celah udara jangkar setiap bulan; gunakan mur penyetel-titik tunggal untuk menjaga celah dalam spesifikasi nominal 1,2 mm seiring dengan keausan lapisan.
Audit Terminal Kumparan:Periksa terminal sambungan listrik selama penghentian pemeliharaan pabrik untuk memastikan tidak ada kabel yang kendor akibat getaran mesin.
Pengelolaan Debu Gesekan:Vakum atau seka debu aus lapisan yang terakumulasi secara berkala dari dasar penutup bawah untuk menjaga gerakan mekanis tetap bersih.
Pertanyaan Umum
Tag populer: drum rem listrik industri, produsen, pemasok, pabrik drum rem listrik industri Cina






