Ikhtisar Produk
Rem cakram lengan hidraulik elektrik seri YPZ2 adalah rem keselamatan yang-diaktifkan pegas,-dilepaskan cairan-aman yang aman dan dirancang secara ketat sesuai dengan DIN 15435 Jerman dan standar aplikasi derek. Teknologi ini memberikan-layanan pengereman dan penghentian darurat dengan efisiensi tinggi untuk alat berat seperti derek kontainer pelabuhan, konveyor sabuk besar, penumpuk-reclaimer, dan mesin pengangkat metalurgi.
Aktuasi & Kinematika{0}}Kinerja Tinggi
DIN-Geometri Lengan Standar:Lengan tuas yang saling berhubungan dibuat sesuai dimensi DIN 15435, memungkinkan penggantian langsung-pada basis pengereman industri standar Eropa-yang ada tanpa biaya retrofit.
Aktuasi Seri-Pendidikan Terintegrasi:Dirilis melalui pendorong elektro-hidrolik seri Ed yang berefisiensi tinggi dan terus diberi rating. Unit pompa tertutup yang terintegrasi menghasilkan tekanan hidraulik yang senyap,-getaran rendah, dan terus-menerus dengan konsumsi daya minimal.
Penyetaraan Saling Tersinkronisasi:Dilengkapi perangkat penyeimbang sepatu otomatis mekanis yang mengunci lengan kiri dan kanan ke jalur gerakan sinkron, secara permanen menghilangkan tarikan-pad satu sisi atau konsumsi blok gesekan yang tidak merata.
Penskalaan Pegas Proporsional:Pegas kompresi{0}}kelelahan tinggi ditempatkan dalam wadah khusus berskala-yang jelas, sehingga teknisi pemeliharaan dapat membaca secara visual dan mengkalibrasi parameter torsi pengereman yang tepat di-lokasi.
Rekayasa Presisi & Toleransi
| Komponen Produksi | Metode Kontrol & Metrik Mekanik |
| Set Lengan Rem | Konstruksi-baja las tarik tinggi dengan-antarmuka membosankan yang dikawinkan CNC untuk memastikan paralelisme lengan dalam jarak 0,05 mm. |
| Tautan Pivot | Pin penghubung baja tahan karat 304 dipasang di dalam bushing komposit perunggu yang-melumasi sendiri dan terlindung dari debu-. |
| Pembawa Blok Gesekan | Struktur pemasangan bantalan sumbu ganda-mengambang yang secara otomatis disejajarkan kembali untuk mengimbangi sedikit ekspansi termal cakram rem. |
| Penyetel Torsi | Batang tegangan-berulir mikro memberikan peningkatan torsi presisi dari 50% hingga 100% dari nilai maksimum. |
| Lapisan-Anti Korosi | Sistem pelapisan poliuretan-kelas C4 atau C5-M-kelautan untuk menangani paparan kabut garam luar ruangan yang keras. |
Verifikasi Kualitas Pabrik Langsung Sebelum Pengiriman
Setiap rakitan rem YPZ2 menjalani pemantauan beban statis dan dinamis yang komprehensif pada tempat pemeriksaan otomatis kami. Laporan Uji Pabrik (FTR) memverifikasi jalur data berikut:
-Pemeriksaan Respons Goresan Lengkap:Pengujian kinerja pada tegangan pengenal untuk memverifikasi batas langkah pendorong dan jarak{0}}tarikan nol.
Verifikasi Beban Torsi:Uji gaya penahan statis multi-titik untuk menjamin kecocokan data dengan persyaratan teknik yang ditentukan.
Integritas Tekanan Hidraulik:Pengujian badan silinder pendorong terintegrasi untuk memastikan tidak ada segel yang berkeringat atau-kejatuhan-jangka panjang.
Peningkatan Cerdas & Matriks Konfigurasi
| Kategori | Opsi Teknik yang Tersedia |
| Kenakan Otomatisasi | Perangkat kompensasi keausan otomatis untuk mempertahankan celah udara bantalan 1,0 mm yang konstan saat material gesekan berkurang. |
| Katup Aktuator | Katup tunda turun internal / Katup tunda naik untuk meredam perlambatan dan menghilangkan guncangan akibat benturan saluran. |
| Sensor Telemetri | Sakelar kedekatan induktif untuk konfirmasi "Rem Dilepas" / Sakelar mikro-batas untuk alarm "Lapisan Keausan". |
| Senyawa Gesekan | Lapisan-bebas-organik asbes organik (NAO) tembaga / matriks logam sinter-tugas berat untuk-siklus panas tinggi. |
| Rilis Manual | Tuas pelepas tangan mekanis yang terintegrasi-dengan interlock pengaman penyetelan ulang otomatis untuk pekerjaan pemeliharaan. |
Dimensi eksternal

Seri YPZ2 Ⅰ Tabel Data Teknis dan Dimensi
| Model pendorong | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||
| Ed23/5 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Ed30/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||
| Ed50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| Ed80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| Rem-Dimensi Terkait | Parameter Teknis | |||||||||||||||||||||||||||
| Diameter cakram rem (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong yang cocok | Diameter cakram rem (D1) | ||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 1 | Model | Daya masukan (W) | Nilai saat ini (A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | Berat seluruh mesin(kg) | ||||||||||||
| Torsi pengereman maksimum (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 30 | 275 | 160 | 138 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 30 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | ||||||||||||||||
| Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 30 | 370 | 255 | 185 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 30 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | |||||||||||||
Tabel Data Teknis dan Dimensi Seri YPZ2 Ⅱ
| Model pendorong | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||
| Ed50/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 285 | 270 | 94 | 165 | 230 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||
| Ed201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rem-Dimensi Terkait | Parameter Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter cakram rem (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong yang cocok | Diameter cakram rem (D1) | Berat seluruh mesin(kg) | |||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 1 | Model | Daya masukan (W) | Nilai saat ini (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Torsi pengereman maksimum (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | ||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | |||||||||||||||||
| Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 235 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | ||||||||||||||||
Seri YPZ2 Ⅲ Tabel Data Teknis dan Dimensi
| Model pendorong | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||
| Ed121/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed201/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||
| Ed301/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rem-Dimensi Terkait | Parameter Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter cakram rem (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong yang cocok | Diameter cakram rem (D1) | Berat seluruh mesin(kg) | |||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1 | Model | Daya masukan (W) | Nilai saat ini (A) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Torsi pengereman maksimum (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | |||||||||||||||||
| Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 4120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
| Catatan: D2- diameter gesekan teoritis; D3- Diameter luar kopling maksimum yang diijinkan; S-Retreat jarak setiap blok ubin di setiap sisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
Fokus Pemeliharaan & Umur Panjang Operasional
Celah Udara Angker:Periksa jarak bebas sepatu selama audit pabrik rutin; pastikan bahwa bilah interlock mekanis menjaga jarak yang sama di kedua sisi disk.
Inspeksi Cairan Thruster:Pantau transparansi dan volume oli hidrolik di dalam reservoir pendorong Ed setiap enam bulan; segarkan dengan oli turbin bersih jika terkontaminasi.
Batas Lapisan:Pantau langkah indikasi keausan pada blok bantalan; ganti bantalan gesekan dalam set lengkap sebelum ketebalannya turun melewati garis pengaman 3 mm.
Pertanyaan Umum
T: Apakah konfigurasi lengan rem YPZ2 kompatibel dengan rem pesaing DIN 15435?
J: Ya. Karena YPZ2 dirancang dengan standar DIN Jerman yang ketat, tapak pemasangannya, tinggi pusat poros, dan toleransi ketebalan cakramnya sesuai dengan standar rem industri Eropa untuk penggantian-di lapangan yang mulus.
T: Bagaimana perangkat kompensasi keausan otomatis meningkatkan pemeliharaan lokasi?
J: Saat lapisan gesekan aus, kompensator otomatis menyesuaikan perjalanan linkage secara mekanis pada setiap pukulan. Hal ini menjaga celah udara sepatu rem tetap konstan tanpa memerlukan intervensi perawatan manual.
T: Dapatkah rem ini menangani lingkungan laut luar ruangan yang keras seperti terminal laut?
J: Ya. Dengan memilih konfigurasi luar ruangan opsional, unit ini dilengkapi dengan perangkat keras baja tahan karat, penutup debu luar ruangan-di bawah aktuator, dan sistem pelapis tugas kelautan untuk menahan kelembapan tinggi dan semprotan garam.
T: Spesifikasi utama apa yang diperlukan untuk menyelesaikan penawaran teknis YPZ2?
J: Harap berikan torsi pengereman (Nm) yang Anda perlukan, diameter luar dan ketebalan cakram rem yang sesuai, spesifikasi tegangan/frekuensi pendorong Ed Anda, dan arah pemasangan di lokasi yang diperlukan.
Tag populer: rem cakram lengan hidrolik listrik ypz2, produsen, pemasok, pabrik rem cakram lengan hidrolik listrik ypz2 Cina





